ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
на территории Забайкальского края
на 2025 год и на плановый
период 2026 и 2027 годов
ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Забайкальского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
| № п/п | Показатели | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| I. Критерии доступности медицинской помощи | ||||
| 1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов числа опрошенных), в том числе: | 38,0 | 38,5 | 38,5 | 
| 1.1 | городского населения | 39,0 | 39,5 | 39,5 | 
| 1.2 | сельского населения | 37,0 | 37,5 | 37,5 | 
| 2 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу (%) | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 
| 3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу (%) | 1,9 | 1,95 | 2,0 | 
| 4 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях, в общем числе пациентов, которым была оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования (%) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 
| 5 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | 49,1 | 50,0 | 50,0 | 
| 6 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами Забайкальского края, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Число пациентов, зарегистрированных на территории Забайкальского края по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | 62,1 | 65,4 | 68,7 | 
| 9 | Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 
| 10 | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 
| 11 | Доля детей в возрасте от 2 до 17 лет с диагнозом «сахарный диабет», обеспеченных медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| II. Критерии качества медицинской помощи | ||||
| 12 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | 13,0 | 14,3 | 14,5 | 
| 13 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 
| 14 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 
| 15 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 
| 16 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | 59,0 | 59,8 | 60,2 | 
| 17 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | 69,0 | 69,5 | 70,0 | 
| 18 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | 50,0 | 55,0 | 60 | 
| 19 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | 65 | 70 | 80 | 
| 20 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | 35,0 | 45 | 55 | 
| 21 | Доля работающих граждан, состоящих на учете по поводу хронического неинфекционного заболевания, которым проведено диспансерное наблюдение работающего гражданина в соответствии с Территориальной программой | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 
| 22 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | 37,0 | 39,0 | 41,0 | 
| 23 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 
| 24 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 
| 25 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| 26 | Доля пациентов, получающих лечебное (энтеральное) питание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в лечебном (энтеральном) питании при оказании паллиативной медицинской помощи | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| 27 | Доля лиц репродуктивного возраста, прошедших диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин (отдельно по мужчинам и женщинам) | 40/40 | 50/50 | 50/50 | 
| 28 | Доля пациентов, обследованных перед проведением вспомогательных репродуктивных технологий в соответствие с критериями качества проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий клинических рекомендаций «Женское бесплодие» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| 29 | Число циклов экстракорпорального оплодотворения, выполняемых медицинской организацией, в течение одного года | 554 | 554 | 554 | 
| 30 | Доля случаев экстракорпорального оплодотворения, по результатам которого у женщины наступила беременность | 26 | 27 | 28 | 
| 31 | Доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклы с переносом эмбрионов) | 37,3 | 37,4 | 37,5 | 
| 32 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «Бронхиальная астма», процентов в год | 79,0 | 79,2 | 80,0 | 
| 34 | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «Хроническая обструктивная болезнь легких», процентов в год | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 
| 35 | Доля пациентов с диагнозом «Хроническая сердечная недостаточность», находящихся под диспансерным наблюдением, получающих лекарственное обеспечение | 93,7 | 93,9 | 95,0 | 
| 36 | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «Гипертоническая болезнь», процентов в год | 38,0 | 38,0 | 40,0 | 
| 37 | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «Сахарный диабет», процентов в год | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| 38 | Количество пациентов с гепатитом C, получивших противовирусную терапию, на 100 тыс. населения в год | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 
| 39 | Доля ветеранов боевых действий, получивших паллиативную медицинскую помощь и (или) лечебное (энтеральное) питание, из числа нуждающихся | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| 40 | Доля пациентов, прооперированных в течение 2 календарных дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 
| 41 | Доля лиц старше 65 лет, которым проведена противопневмококковая вакцинация (13-валентной и/или 23-валентной вакциной). | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 
 
    